충청남도 · 차단기·누전 점검
충남 시군구 누전차단기, 천안시 서북구 업소 22,116곳
충청남도 시군구의 상권과 건물 사정을 정리한 표입니다. 계룡시처럼 건물이 비교적 새로운 곳과 부여군처럼 오래된 건물이 많은 곳이 한 표에 섞여 있으니, 내 지역 줄을 먼저 확인해 보세요. 지역 쪽에서는 건물 유형별로 차단기 기록을 어디서부터 시작할지 안내합니다.
시군구별 상권·건물 통계
상권 업소 수가 가장 많은 시군구는 천안시 서북구(22,116곳), 가장 적은 곳은 청양군(1,733곳)입니다. 음식점 비율만 따로 보면 맨 앞은 서산시(36.4%), 맨 뒤는 금산군(27.5%)입니다. 30년 넘은 건물 기준으로 가장 높은 곳은 부여군(55.9%)입니다.
| 시군구 | 상권 업소 수 | 음식점 비율 | 30년 넘은 건물 | 화재 중 전기적 요인 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 1,810곳(기준 2026년 6월) | 34.0% | 11.3% | |
| 공주시 | 6,861곳(기준 2026년 6월) | 35.0% | 42.5% | 2024년 기준 화재 130건 중 전기적 요인 44건(33.8%) |
| 금산군 | 3,683곳(기준 2026년 6월) | 27.5% | 45.2% | |
| 논산시 | 7,221곳(기준 2026년 6월) | 30.0% | 46.5% | 2024년 기준 화재 167건 중 전기적 요인 52건(31.1%) |
| 당진시 | 9,921곳(기준 2026년 6월) | 35.2% | 22.0% | 2024년 기준 화재 153건 중 전기적 요인 53건(34.6%) |
| 보령시 | 6,950곳(기준 2026년 6월) | 33.9% | 41.9% | 2024년 기준 화재 106건 중 전기적 요인 33건(31.1%) |
| 부여군 | 3,375곳(기준 2026년 6월) | 31.6% | 55.9% | |
| 서산시 | 9,436곳(기준 2026년 6월) | 36.4% | 29.8% | 2024년 기준 화재 147건 중 전기적 요인 51건(34.7%) |
| 서천군 | 3,223곳(기준 2026년 6월) | 29.9% | 53.0% | |
| 아산시 | 16,826곳(기준 2026년 6월) | 34.7% | 14.6% | 2024년 기준 화재 224건 중 전기적 요인 56건(25.0%) |
| 예산군 | 4,890곳(기준 2026년 6월) | 34.8% | 38.6% | |
| 천안시 동남구 | 15,133곳(기준 2026년 6월) | 29.8% | 21.7% | 2024년 기준 화재 163건 중 전기적 요인 56건(34.4%) |
| 천안시 서북구 | 22,116곳(기준 2026년 6월) | 30.6% | 19.7% | 2024년 기준 화재 190건 중 전기적 요인 50건(26.3%) |
| 청양군 | 1,733곳(기준 2026년 6월) | 36.0% | 48.9% | |
| 태안군 | 5,318곳(기준 2026년 6월) | 28.3% | 33.5% | |
| 홍성군 | 6,093곳(기준 2026년 6월) | 33.1% | 27.7% |
자료 출처는 소상공인 상가(상권)정보, 국가데이터처 건축연도 통계, 소방청 화재통계입니다. 시군구 단위로 읽는 참고 숫자이며, 이 숫자만으로 설비 상태를 진단할 수는 없습니다.
부여·서천과 계룡·아산, 충남의 대비
30년 넘은 건물 비율은 부여군을 비롯해 서천군 53.0%, 청양군 48.9%가 높습니다. 계룡시 11.3%, 아산시 14.6%는 가장 낮은 두 곳입니다. 오래된 건물이 많은 곳이라면 비 온 뒤에 차단기가 내려가는지처럼 날씨와의 관계를 기록해 두는 것도 단서가 될 수 있습니다.
업소 수는 천안시 서북구가 가장 많고 아산시 16,826곳, 천안시 동남구 15,133곳 순이며 청양군과 계룡시(1,810곳)가 적습니다. 음식점 비율은 서산시가 가장 높고 금산군이 가장 낮습니다.
전기적 요인 비율은 서산시(147건 중 51건)와 당진시(153건 중 53건, 34.6%)가 높고 아산시는 224건 가운데 25.0%로 가장 낮습니다.
표가 보여 주는 것은 시군 전체의 흐름이어서 우리 집 배선이 괜찮은지는 따로 확인해야 합니다. 걱정되는 증상이 있다면 상담에서 협력 기사를 연결할 수 있는지 안내해 드립니다.